|
|
| Инновационные проекты |
| Реестр экспертов |
| |
| Ведущие отрасли промышленности |
| Нефтегазодобывающая, нефтеперерабатывающая, химическая и нефтехимическая (минеральные удобрения, синтетический каучук, шины и др.). |
| Машиностроение (в т. ч. химическое и нефтяное, электротехническая и радиоэлектронная промышленность, приборо- и станкостроение, судоремонт). |
| Черная и цветная металлургия. |
| Добыча железной руды, алунита. |
| Легкая (хлопчатобумажная, шелковая, шерстяная, ковроткацкая и др.), пищевкусовая (в т.ч. консервная, табачная, чайная, винодельческая) промышленность. |
| Посевы зерновых (главным образом пшеница), кормовых, технических культур (в основном хлопчатник, табак, чай). |
| Овощеводство, плодоводство (субтропическое). |
| Главные отрасли животноводства: овцеводство, мясомолочное скотоводство, птицеводство. |
| Шелководство. |
|
Основные макроэкономические показатели 2005—2008 г.г.
(в % к предыдущему году) |
| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Валовой внутренний продукт | 126,4 | 134,5 | 125,0 | 110,8 |
| Продукция промышленности | 134 | 137 | 124,0 | 106,0 |
| Продукция сельского хозяйства | 108 | 100,9 | 104,0 | 106,1 |
| Инвестиции в основной капитал | 117 | 115 | 117,8 | 134,3 |
| Экспорт в страны Содружества | 147 | 103 | 118,6 | 151,82) |
| Экспорт в другие страны | 115 | 158 | 91,1 | 1019,82) |
| Импорт из стран Содружества | 120 | 145 | 90,6 | 128,492) |
| Импорт из других стран | 119 | 115 | 120,1 | 130,22) |
1) По Классификатору индивидуального потребления по целям (КИПЦ).
2) Январь-ноябрь 2008 г. в % к январю-ноябрю 2007 г.
|
Основные макроэкономические показатели 1995—2004 гг.
(в % к предыдущему году) |
| | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| Валовой внутренний продукт | 88,2 | 101,3 | 105,8 | 110,0 | 107,4 | 111,1 | 109,9 | 110,6 | 111,2 | 110,2 |
| Продукция промышленности | 79 | 93 | 100,3 | 102 | 104 | 107 | 105 | 104 | 106 | 106 |
| Продукция сельского хозяйства | 93 | 103 | 94 | 106 | 107 | 112 | 111 | 106 | 106 | 105 |
| Инвестиции в основной капитал | 82 | 212 | 139 | 123 | 98 | 103 | 121 | 184 | 174 | 135 |
| Экспорт в страны Содружества | 104 | 102 | 130 | 61 | 91 | 111 | 95 | 109 | 136 | 185 |
| Импорт из стран Содружества | 47 | 149 | 103 | 115 | 80 | 115 | 119 | 146 | 131 | 141 |
Использованы материалы с сайта www.cisstat.com
|