|
|
| Инновационные проекты |
| Реестр экспертов |
| |
| Ведущие отрасли промышленности |
| Машиностроение и металлообработка. |
| Химическая и нефтехимическая. |
| Цветная металлургия. |
| Производство стройматериалов. |
| Добыча угля, железа, бокситов, молибдена, золота, серебра, свинца, цинка. Запасы пемзы, мрамора, туфа, перлита, известняка, базальта, соли. |
| Легкая промышленность. |
| Пищевкусовая (в т. ч. плодоконсервная, эфирномасличная, винно-коньячная, табачная, розлив минеральных вод) промышленность. |
| Плодоводство и виноградарство. |
| Посевы зерновых, кормовых культур. |
| Возделываются картофель, сахарную свеклу, овощи, табак, герань. |
| Животноводство главным образом молочно-мясного направления. |
|
Основные макроэкономические показатели 2005—2008 г.г.
(в % к предыдущему году) |
| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Валовой внутренний продукт | 113,9 | 113,3 | 113,8 | 106,8 |
| Продукция промышленности | 108 | 99,1 | 102,6 | 102,0 |
| Продукция сельского хозяйства | 111 | 100,4 | 109,6 | 101,3 |
| Инвестиции в основной капитал | 133 | 138 | 119,7 | 101,7 |
| Экспорт в страны Содружества | 150 | 113 | 167,0 | 97,42) |
| Экспорт в другие страны | 131 | 100,7 | 103,9 | 94,72) |
| Импорт из стран Содружества | 135 | 134 | 156,2 | 122,42) |
| Импорт из других стран | 133 | 117 | 146,7 | 148,02) |
1) Без оборота предприятий питания.
2) Январь-ноябрь 2008 г. в % к январю-ноябрю 2007 г.
|
Основные макроэкономические показатели 1995—2004 гг.
(в % к предыдущему году) |
| | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| Валовой внутренний продукт | 106,9 | 105,9 | 103,3 | 107,3 | 103,3 | 105,9 | 109,6 | 113,2 | 114,0 | 110,1 |
| Продукция промышленности | 102 | 101 | 101 | 98 | 105 | 106 | 105 | 115 | 115 | 102 |
| Продукция сельского хозяйства | 105 | 102 | 94 | 113 | 101 | 98 | 112 | 104 | 104 | 115 |
| Инвестиции в основной капитал | 96 | 113 | 100 | 117 | 98 | 127 | 106 | 145 | 141 | 115 |
| Экспорт в страны Содружества | 107 | 76 | 74 | 85 | 70 | 130 | 121 | 108 | 134 | 97 |
| Импорт из стран Содружества | 163 | 83 | 108 | 77 | 81 | 93 | 126 | 138 | 93 | 103 |
Использованы материалы с сайта www.cisstat.com
|