 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
|
|
|
| Инновационные проекты |
| Реестр экспертов |
| |
| Ведущие отрасли промышленности |
| Пищевкусовая (в т.ч. чайная, плодоконсервная, винодельческие подотрасли; производство тунгового, душистых эфирных масел, розлив минеральных вод и др.). |
| Легкая. |
| Машиностроение. |
| Химическая, нефтехимическая и нефтеперерабатывающая. |
| Черная металлургия. |
| Добыча марганцевых руд, каменного угля, руд цветных металлов, барита и др. |
| Производство чая, цитрусовых, лаврового листа; |
| Виноградарство, плодоводство. |
| Посевы зерновых (пшеница, кукуруза, ячмень). |
| Главные отрасли животноводства - мясо-молочное скотоводство, овцеводство, свиноводство, птицеводство. |
| Приморские климатические, бальнеологические, бальнеоклиматические, горноклиматические курорты. |
|
Основные макроэкономические показатели 2005—2008 г.г.
(в % к предыдущему году) |
| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Валовой внутренний продукт | 109,6 | 109,4 | 112,4 | 104,0 |
| Продукция промышленности | 116 | ... | ... | ... |
| Продукция сельского хозяйства | 112 | 112 | ... | ... |
| Инвестиции в основной капитал | ... | ... | ... | ... |
| Экспорт в страны Содружества | 125 | 97 | 120,1 | 119,85) |
| Экспорт в другие страны | 144 | 131 | 141,4 | 132,45) |
| Импорт из стран Содружества | 152 | 141 | 132,3 | 117,05) |
| Импорт из других стран | 125 | 153 | 147,7 | 127,95) |
4) Январь-сентябрь 2008 г. в % к январю-сентябрю 2007 г.
5) Январь-ноябрь 2008 г. в % к январю-ноябрю 2007 г.
... Данные отсутствуют (не представлены).
|
Основные макроэкономические показатели 1995—2004 гг.
(в % к предыдущему году) |
| | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| Валовой внутренний продукт | 102,6 | 111,2 | 110,5 | 103,1 | 102,9 | 101,8 | 104,8 | 105,5 | 111,0 | 106,2 |
| Продукция промышленности | 86 | 107 | 108 | 98 | 107 | 111 | 95 | 107 | 115 | 109 |
| Продукция сельского хозяйства | 113 | 106 | 107 | 90 | 108 | 85 | 108 | 99 | 110 | 93 |
| Инвестиции в основной капитал | 151 | 106 | 152 | 180 | 49 | 97 | 111 | 118 | 191 | 122** |
| Экспорт в страны Содружества | 81 | 136 | 107 | 78 | 100,1 | 121 | 112 | 116 | 136 | 144 |
| Импорт из стран Содружества | 58 | 170 | 126 | 79 | 84 | 102 | 111 | 115 | 127 | 178 |
Использованы материалы с сайта www.cisstat.com
|
|
 |
|
 |
|
 |